|
På campingen finns cirka 350 campingtomter, varav 138 tomter har elanslutning och uttag för kabel-tv.
| Prislista 2011 | Lågsäsong 1/1-31/5, 1/9-31/12 | Högsäsong 1/6-31/8 |
| Husvagn, husbil | 160 kr/dygn | 190 kr/dygn |
| Husvagn, husbil, sjönära | 160 kr/dygn | 215 kr/dygn |
| Tält, 2 personer | 90 kr/dygn | 125 kr/dygn |
| Tält, 4 personer | 100 kr/dygn | 150 kr/dygn |
| Grupper över 5 pers. | 50 kr/dygn/person | |
| Elanslutning | 40 kr/dygn | 40 kr/dygn |
| Säsongsavgift | För vinteruppställning, kontakta receptionen. | 1/5-30/9 8000 kr exkl el |
| Säsongsavgift, sjönära | 1/5-30/9 9000 kr exkl el |
För säsongsplatser tillämpas väntelista då det i dagsläget är kö.
